| No | Tanggal | Uraian | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALDO AWAL | Rp2.175.000,00 | |||
| 2 | 01/09/2026 | Rp100.000,00 | Rp2.275.000,00 | ||
| 3 | 02/09/2026 | Rp85.000,00 | Rp2.360.000,00 | ||
| 4 | 03/09/2026 | Rp85.000,00 | Rp2.445.000,00 | ||
| 5 | Isi Token Listrik | Rp505.000,00 | Rp1.940.000,00 | ||
| 6 | 04/09/2026 | Rp130.000,00 | Rp2.070.000,00 | ||
| TOTAL | Rp400.000,00 | Rp505.000,00 | Rp2.070.000,00 | ||
Dicetak pada: 04/09/2026 18:18